| # | Адрес | Цена | Дата |
|---|---|---|---|
| #123106 | 30 лет Победы д.59 к.1, пл. 22/55/12, 3/9 | 3860 т.р. | 27.08.25 |
| 1 м-он - 1-Квартира | |||
| #123141 | Набережная 50 лет ВЛКСМ д.17 к.1, пл. 18/15/2, 2/5 | 1090 т.р. | 05.09.25 |
| #123187 | Набережная 50 лет ВЛКСМ д.17 к.1, пл. 8/14/2, 5/5 | 780 т.р. | 16.09.25 |
| #122747 | Набережная 50 лет ВЛКСМ д.17 к.1, пл. 14/17/2, 5/5 | 1000 т.р. | 09.07.25 |
| #122633 | Набережная 50 лет ВЛКСМ д.24 к.1, пл. 14/18/1, 2/5 | 1250 т.р. | 17.06.25 |
| 2 м-он - 1-Квартира | |||
| #123340 | Вокзальная д.1 к.1, пл. 17/17/3, 4/5 | 850 т.р. | 16.10.25 |
| #123359 | Вокзальная д.1 к.1, пл. 17/23, 1/5 | 1000 т.р. | 11.11.25 |
| #122451 | Минская д.17 к.1, пл. 17/31/6, 3/5 | 2350 т.р. | 13.05.25 |
| #123037 | Минская д.27 к.1, пл. 16/30/7, 4/5 | 2733 т.р. | 18.08.25 |
| #123043 | Минская д.3 к.1, пл. 18/31/6, 4/5 | 2900 т.р. | 18.08.25 |
| #122513 | Минская д.3 к.1, пл. 20/31/9, 4/5 | 2500 т.р. | 26.05.25 |
| #122723 | Минская д.33 к.1, пл. 17/31/6, 1/5 | 1790 т.р. | 07.07.25 |
| #123353 | Набережная Леонова д.1 к.1, пл. 18/28/6, 5/5 | 3000 т.р. | 28.10.25 |
| 3 м-он - 1-Квартира | |||
| #123117 | Заречная д.6а к.1, пл. 17/31/7, 2/5 | 2250 т.р. | 28.08.25 |
| #123314 | Минская д.8 к.1, пл. 18/31/6, 1/5 | 2300 т.р. | 13.10.25 |
| #122942 | Набережная Леонова д.24 к.1, пл. 18/32/7, 4/9 | 2500 т.р. | 04.08.25 |
| #119786 | Набережная Леонова д.28а к.1, пл. 17/27/5, 1/5 | 2100 т.р. | 02.06.25 |
| #122734 | Набережная Леонова д.29а к.1, пл. 17/30/6, 4/5 | 2500 т.р. | 11.07.25 |
| #123122 | Набережная Леонова д.31а к.1, пл. 17/30/6, 5/5 | 15000 т.р. | 01.09.25 |
| 3г м-он - 1-Квартира | |||
| #123132 | Волжская д.29 к.1, пл. 20/40/10, 2/10 | 3600 т.р. | 03.10.25 |
| #122826 | Строительная д.39 к.1, пл. 20/40/10, 2/10 | 3490 т.р. | 15.07.25 |
| #122433 | Строительная д.39 к.1, пл. 19/43/12, 6/10 | 3400 т.р. | 08.05.25 |
| #122652 | Строительная д.39 к.1, пл. 19/37/8, 3/9 | 3250 т.р. | 19.06.25 |
| #123005 | Строительная д.41 к.1, пл. 19/34/7, 2/9 | 3050 т.р. | 12.09.25 |
| 4 м-он - 1-Квартира | |||
| #122933 | Вокзальная д.13 к.1, пл. 18/30/5, 5/5 | 2500 т.р. | 02.08.25 |
| #122772 | Вокзальная д.13а к.1, пл. 12/21/5, 4/5 | 1570 т.р. | 11.07.25 |
| #123152 | Вокзальная д.14а к.1, пл. 17/28/6, 4/5 | 1350 т.р. | 06.09.25 |
| #122938 | Вокзальная д.6 к.1, пл. 19/23/3, 2/5 | 1550 т.р. | 04.08.25 |
| #123385 | Вокзальная д.9 к.1, пл. 13/18/2, 4/5 | 1100 т.р. | 28.10.25 |
| #123191 | Вокзальная д.9 к.1, пл. 16/20, 2/5 | 1280 т.р. | 01.11.25 |
| #123291 | Комарова д.122 к.1, пл. 14/18, 5/5 | 12000 т.р. | 16.10.25 |
| #122746 | Комарова д.122 к.1, пл. 14/19/2, 4/5 | 1200 т.р. | 09.07.25 |
| #122527 | Комарова д.124 к.1, пл. 16/19/3, 5/5 | 1250 т.р. | 19.06.25 |
| #123343 | Комарова д.124 к.1, пл. 14/25/7, 2/5 | 1850 т.р. | 16.10.25 |
| #123059 | Комарова д.124 к.1, пл. 16/19/3, 5/5 | 1250 т.р. | 19.08.25 |
| #122482 | Комарова д.134 к.1, пл. 18/18/4, 5/5 | 1100 т.р. | 20.05.25 |
| #123172 | Комарова д.134а к.1, пл. 14/18, 4/5 | 1200 т.р. | 11.09.25 |
| #122928 | Комарова д.134а к.1, пл. 14/18, 4/5 | 1200 т.р. | 31.07.25 |
| #123312 | Комарова д.150 к.1, пл. 20/32/6, 5/9 | 2490 т.р. | 13.10.25 |
| #123320 | Минская д.43 к.1, пл. 18/31/6, 4/5 | 2200 т.р. | 14.10.25 |
| #122553 | Минская д.73 к.1, пл. 17/31/7, 3/5 | 15000 т.р. | 02.06.25 |
| #123114 | Шевченко д.104а к.1, пл. 17/31/8, 2/5 | 2500 т.р. | 28.08.25 |
| #123209 | Шевченко д.120а к.1, пл. 17/31/6, 5/5 | 1680 т.р. | 22.09.25 |
| 4б м-он - 1-Квартира | |||
| #122680 | Заречная д.44 к.1, пл. 18/35/8, 8/9 | 2550 т.р. | 25.06.25 |
| #123357 | Заречная д.44 к.1, пл. 14/28/7, 1/9 | 2100 т.р. | 22.10.25 |
| #122667 | Каховская д.3 к.1, пл. 19/36/9, 1/9 | 1850 т.р. | 23.06.25 |
| #122668 | Каховская д.3 к.1, пл. 19/36/9, 1/9 | 1850 т.р. | 23.06.25 |
| #123225 | Каховская д.3 к.1, пл. 14/30/7, 3/9 | 1950 т.р. | 24.09.25 |
| #122651 | Саратовское шоссе д.35 к.1, пл. 19/46/15, 6/9 | 1950 т.р. | 19.06.25 |
| #122443 | Саратовское шоссе д.37а к.1, пл. 15/32/6, 2/9 | 2650 т.р. | 14.05.25 |
| #122541 | Шевченко д.2 к.1, пл. 17/28/5, 3/9 | 1800 т.р. | 15.10.25 |
| #123372 | Шевченко д.46 к.1, пл. 16/31/7, 1/17 | 2300 т.р. | 24.10.25 |
| 5 м-он - 1-Квартира | |||
| #123360 | 30 лет Победы д.20 к.1, пл. 19/37/11, 9/12 | 2850 т.р. | 24.10.25 |
| #122492 | 30 лет Победы д.4а к.1, пл. 14/29/8, 7/9 | 2650 т.р. | 03.11.25 |
| 5а м-он - 1-Квартира | |||
| #122563 | 30 лет Победы д.5 к.1, пл. 14/28/9, 1/9 | 2600 т.р. | 10.10.25 |
| #123096 | 30 лет Победы д.5 к.1, пл. 14/28/8, 3/9 | 2250 т.р. | 26.08.25 |
| #123093 | 30 лет Победы д.9 к.1, пл. 14/29/7, 8/9 | 2680 т.р. | 11.11.25 |
| #123095 | 30 лет Победы д.9 к.1, пл. 12/28/8, 2/9 | 2250 т.р. | 11.11.25 |
| #123388 | 30 лет Победы д.9а к.1, пл. 14/28/9, 9/9 | 2500 т.р. | 28.10.25 |
| 6 м-он - 1-Квартира | |||
| #123366 | Набережная Леонова д.64 к.1, пл. 12/21/6, 3/5 | 1950 т.р. | 22.10.25 |
| #121531 | Трнавская д.21 к.1, пл. 17/33/9, 3/12 | 2900 т.р. | 07.07.25 |
| #123094 | Трнавская д.29 к.1, пл. 19/37/9, 8/9 | 3150 т.р. | 26.08.25 |
| 7 м-он - 1-Квартира | |||
| #123148 | Набережная Леонова д.73 к.1, пл. 19/36/9, 6/9 | 3100 т.р. | 06.09.25 |
| #122446 | Набережная Леонова д.75 к.1, пл. 19/37/9, 5/9 | 3200 т.р. | 12.05.25 |
| #123253 | Трнавская д.63а к.1, пл. 19/38/9, 9/9 | 3100 т.р. | 11.11.25 |
| #123337 | Трнавская д.75 к.1, пл. 19/38/9, 3/9 | 3200 т.р. | 18.10.25 |
| #122631 | Трнавская д.77 к.1, пл. 18/37/9, 2/9 | 2950 т.р. | 16.06.25 |
| 8 м-он - 1-Квартира | |||
| #123393 | проезд Энергетиков д.24 к.1, пл. 19/37/9, 7/9 | 3500 т.р. | 05.11.25 |
| #123186 | Степная д.5 к.1, пл. 18/37/9, 1/9 | 3200 т.р. | 16.09.25 |
| 8а м-он - 1-Квартира | |||
| #123195 | Степная д.2а к.1, пл. 36/56/12, 1/9 | 3950 т.р. | 22.09.25 |
| #122507 | Степная д.2А/2 к.1, пл. 18/46/15, 5/8 | 5050 т.р. | 23.05.25 |
| #122523 | Степная д.2А/2 к.1, пл. 26/55/16, 1/8 | 4270 т.р. | 27.05.25 |
| 9 м-он - 1-Квартира | |||
| #123070 | проспект Героев д.29/2б к.1, пл. 19/37/9, 5/9 | 2500 т.р. | 20.08.25 |
| #122972 | проспект Героев д.29/3 к.1, пл. 19/38/9, 9/9 | 3250 т.р. | 19.08.25 |
| #123092 | Трнавская д.36/6 к.1, пл. 14/28/7, 3/9 | 2500 т.р. | 15.09.25 |
| #122516 | Трнавская д.40 к.1, пл. 17/34/9, 5/9 | 2600000 т.р. | 26.05.25 |
| #123258 | Трнавская д.40 к.1, пл. 19/37/9, 7/9 | 2900 т.р. | 02.10.25 |
| #123434 | Трнавская д.40 к.1, пл. 19/36/9, 7/9 | 3200 т.р. | 11.11.25 |
| 10 м-он - 1-Квартира | |||
| #123045 | 30 лет Победы д.32 к.1, пл. 19/37/9, 6/9 | 3500 т.р. | 18.08.25 |
| #123298 | 30 лет Победы д.32 к.1, пл. 18/37/9, 9/9 | 2730 т.р. | 08.10.25 |
| #122760 | 30 лет Победы д.34 к.1, пл. 19/37/9, 4/10 | 3800 т.р. | 10.07.25 |
| #123208 | 30 лет Победы д.38 к.1, пл. 19/38/9, 3/10 | 3550 т.р. | 22.09.25 |
| #123287 | проспект Героев д.39 к.1, пл. 18/34/9, 5/10 | 25000 т.р. | 06.10.25 |
| #122407 | проспект Героев д.39 к.1, пл. 19/43/10, 7/10 | 4000 т.р. | 05.05.25 |
| #122250 | проспект Героев д.39 к.1, пл. 19/36/7, 9/10 | 3300 т.р. | 07.05.25 |
| #122677 | проспект Героев д.39 к.1, пл. 19/40/9, 8/10 | 3500 т.р. | 24.06.25 |
| #122945 | проспект Героев д.54 к.1, пл. 19/38/9, 1/9 | 2350 т.р. | 05.08.25 |
| #122947 | проспект Героев д.54 к.1, пл. 19/37/9, 1/9 | 3300 т.р. | 05.08.25 |
| #122839 | Саратовское шоссе д.45а к.1, пл. 18/33/6, 3/5 | 3100 т.р. | 17.07.25 |
| 21 м-он - 1-Квартира | |||
| #123131 | Саратовское шоссе д.70 к.1, пл. 14/30/8, 1/10 | 2400 т.р. | 08.09.25 |
| #122775 | Саратовское шоссе д.72 к.1, пл. 18/32/10, 8/10 | 2700 т.р. | 11.07.25 |
| 10 м-он - 1-Квартира | |||
| #123056 | Степная д.22/24 к.1, пл. 19/37/9, 9/9 | 3250 т.р. | 19.08.25 |
| #122400 | Степная д.22/24 к.1, пл. 19/38/9, 9/9 | 3000 т.р. | 02.06.25 |
| #123108 | Степная д.22/24 к.1, пл. 19/37/9, 9/9 | 2350 т.р. | 27.08.25 |
| #122856 | Степная д.48 к.1, пл. 20/46/15, 5/9 | 4000 т.р. | 23.07.25 |
| #123041 | Степная д.60 к.1, пл. 29/42/9, 2/6 | 3100 т.р. | 01.09.25 |
| 11 м-он - 1-Квартира | |||
| #122395 | Саратовское шоссе д.69/1 к.1, пл. 18/37/9, 5/9 | 3450 т.р. | 29.05.25 |
| #123185 | Саратовское шоссе д.69/4 к.1, пл. 19/38/9, 3/9 | 3400 т.р. | 16.09.25 |
| #122748 | Саратовское шоссе д.77 к.1, пл. 16/46/15, 6/8 | 5200 т.р. | 09.07.25 |
| #119193 | Саратовское шоссе д.77а к.1, пл. 20/55/15, 2/8 | 4100 т.р. | 09.09.25 |
| #122469 | Саратовское шоссе д.81 к.1, пл. 19/37/9, 4/9 | 3100 т.р. | 20.05.25 |
| #122663 | Саратовское шоссе д.89/1 к.1, пл. 19/37/9, 4/9 | 3500 т.р. | 20.06.25 |
| #123268 | Саратовское шоссе д.91 к.1, пл. 19/38/9, 5/9 | 3200 т.р. | 06.11.25 |
| #122458 | Степная д.102 к.1, пл. 18/38/8, 7/10 | 3550 т.р. | 17.09.25 |
| #122694 | Степная д.72 к.1, пл. 19/38/12, 8/9 | 3250 т.р. | 30.06.25 |
| #123367 | Степная д.72 к.1, пл. 19/41/15, 8/9 | 23000 т.р. | 22.10.25 |
| #123190 | Степная д.74 к.1, пл. 19/37/9, 3/9 | 3600 т.р. | 17.09.25 |
| ж/г - 1-Квартира | |||
| #120923 | 20 лет ВЛКСМ д.52 к.1, пл. 14/29/8, 4/9 | 2350 т.р. | 01.10.25 |
| #122425 | 60 лет СССР д.31 к.1, пл. 14/27/7, 2/9 | 2200000 т.р. | 07.05.25 |
| #123058 | Академика Жук д.12/1 к.1, пл. 19/38/7, 4/10 | 3300 т.р. | 19.08.25 |
| #123361 | Академика Жук д.17а к.1, пл. 21/42/10, 2/5 | 4800 т.р. | 23.10.25 |
| #122903 | Братьев Захаровых д.6 к.1, пл. 16/28/6, 4/9 | 2650 т.р. | 29.07.25 |
| #123332 | Гагарина д.40а к.1, пл. 14/30/9, 9/9 | 2450 т.р. | 14.10.25 |
| #123322 | Гагарина д.40а к.1, пл. 14/30/9, 9/9 | 2450 т.р. | 16.10.25 |
| #121940 | Гагарина д.89 к.1, пл. 15/49/22, 5/9 | 6000 т.р. | 15.05.25 |
| #123156 | Гагарина д.89 к.1, пл. 15/54/22, 6/9 | 5950 т.р. | 08.09.25 |
| #122591 | Красноармейская д.15 к.1, пл. 16/22/2, 2/9 | 1450 т.р. | 24.06.25 |
| #122292 | Красноармейская д.15 к.1, пл. 24/24/4, 4/9 | 1650 т.р. | 20.05.25 |
| #122936 | Красноармейская д.3 к.1, пл. 19/34/6, 4/5 | 2300 т.р. | 04.08.25 |
| #123365 | Красноармейская д.5 к.1, пл. 19/30/6, 3/5 | 2700 т.р. | 22.10.25 |
| #123016 | Ленина д.124а к.1, пл. 17/31/6, 3/4 | 2100 т.р. | 15.08.25 |
| #123316 | Ленина д.52 к.1, пл. 14/29/8, 9/9 | 2450 т.р. | 13.10.25 |
| #122619 | Ленина д.56 к.1, пл. 17/32/9, 6/9 | 3200 т.р. | 11.07.25 |
| #123099 | Ленина д.60 к.1, пл. 19/38/9, 9/9 | 2480 т.р. | 30.08.25 |
| #123236 | Ленина д.90 к.1, пл. 17/32/6, 9/9 | 2300 т.р. | 30.09.25 |
| #123196 | Ленина д.90 к.1, пл. 17/32/6, 9/9 | 2495 т.р. | 24.09.25 |
| #123315 | Ленина д.91 к.1, пл. 19/37/8, 9/14 | 3000 т.р. | 13.10.25 |
| #123422 | Ленина д.92 к.1, пл. 18/32/6, 8/9 | 2100 т.р. | 11.11.25 |
| Старый город - 1-Квартира | |||
| #123391 | Пролетарская д.4 к.1, пл. 19/38/9, 8/9 | 2700 т.р. | 28.10.25 |
| ж/г - 1-Квартира | |||
| #123281 | Титова д.3 к.1, пл. 23/31/6, 1/4 | 1900 т.р. | 06.10.25 |
| #122867 | Титова д.33а к.1, пл. 18/32/6, 1/4 | 1900 т.р. | 24.07.25 |
| #123347 | Факел Социализма д.12 к.1, пл. 14/37/8, 1/9 | 2850 т.р. | 17.10.25 |
| #123285 | Факел Социализма д.6а к.1, пл. 14/17/3, 1/9 | 1550 т.р. | 06.10.25 |
| #122851 | Факел Социализма д.9 к.1, пл. 18/32/5, 2/5 | 3100 т.р. | 22.07.25 |
| #122703 | Факел Социализма д.9 к.1, пл. 18/31/5, 3/5 | 2600 т.р. | 03.07.25 |
| #122935 | Чапаева д.116а к.1, пл. 17/30/6, 4/5 | 2390 т.р. | 20.08.25 |
| #123124 | Чапаева д.116г к.1, пл. 18/31/6, 1/5 | 2700 т.р. | 01.09.25 |
| Дзержинский - 1-Квартира | |||
| #123090 | Коммунистическая д.125б к.1, пл. 19/33/6, 1/5 | 2350 т.р. | 25.08.25 |
| #123344 | Харьковская д.36 к.1, пл. 19/28/9, 2/9 | 2500 т.р. | 17.10.25 |
| Пригород - 1-Квартира | |||
| #120340 | Москва д.поселение Десеновское д.1-я Ватутинская д.8к1 к.1, пл. 17/38/14, 9/13 | 13300 т.р. | 01.08.25 |
| - 2-Квартира | |||
| #122721 | Комарова д.27 к.2, пл. 26/46/8, 7/12 | 3750 т.р. | 04.07.25 |
| #123402 | Комарова д.77 к.2, пл. 55/77/17, 3/8 | 10000 т.р. | 30.10.25 |
| #122966 | Привокзальная д.7 к.2, пл. 29/48/7, 5/5 | 2100 т.р. | 07.08.25 |
| #123409 | Саратовская область д.Балаковский район д.Натальинское муниципальное образование д.посёлок Головановский д.Новая д.11 к.2, пл. 29/43/6, 2/2 | 600 т.р. | 06.11.25 |
| #123356 | Саратовская область д.рабочий посёлок Духовницкое д.Юбилейная д.3 к.2, пл. 24/40/5, 2/9 | 850 т.р. | 22.10.25 |
| Ст. вокзал - 2-Квартира | |||
| #123044 | Привокзальная д.5 к.2, пл. 29/41/6, 3/5 | 1830 т.р. | 18.08.25 |
| 1 м-он - 2-Квартира | |||
| #122743 | Менделеева д.13 к.2, пл. 31/48/6, 1/5 | 3750 т.р. | 09.07.25 |
| #123306 | Менделеева д.3 к.2, пл. 24/41/7, 2/5 | 2600 т.р. | 09.10.25 |
| #122727 | Менделеева д.9 к.2, пл. 28/44/7, 4/4 | 3500 т.р. | 07.07.25 |
| #122984 | Набережная 50 лет ВЛКСМ д.21 к.2, пл. 26/41/5, 3/5 | 2550 т.р. | 11.08.25 |
| 2 м-он - 2-Квартира | |||
| #123431 | Комарова д.105 к.2, пл. 28/44/6, 5/5 | 2800 т.р. | 11.11.25 |
| #122836 | Минская д.15 к.2, пл. 28/44/6, 5/5 | 2350 т.р. | 16.07.25 |
| #123429 | Минская д.21 к.2, пл. 32/43/5, 4/5 | 2800 т.р. | 11.11.25 |
| #123062 | Минская д.21 к.2, пл. 24/45/6, 5/5 | 2450 т.р. | 21.08.25 |
| #123210 | Минская д.23 к.2, пл. 28/42/6, 3/5 | 2900 т.р. | 22.09.25 |
| #123283 | Минская д.25 к.2, пл. 29/44/6, 5/5 | 2000 т.р. | 06.10.25 |
| #122691 | Минская д.5 к.2, пл. 28/42/6, 5/5 | 2400 т.р. | 27.06.25 |
| 3 м-он - 2-Квартира | |||
| #122848 | Волжская д.41 к.2, пл. 33/48/6, 5/5 | 3500 т.р. | 21.07.25 |
| #122978 | Волжская д.47 к.2, пл. 33/48/6, 1/5 | 2850 т.р. | 22.08.25 |
| #123407 | Волжская д.57 к.2, пл. 27/43/6, 1/5 | 3000 т.р. | 01.11.25 |
| #122449 | Волжская д.61 к.2, пл. 28/40/6, 3/5 | 2200 т.р. | 12.05.25 |
| #123435 | Волжская д.65 к.2, пл. 35/48/6, 2/5 | 3499 т.р. | 11.11.25 |
| #122521 | Волжская д.65 к.2, пл. 31/45/6, 1/5 | 3500 т.р. | 27.05.25 |
| #122726 | Заречная д.10 к.2, пл. 30/48/6, 2/5 | 2800 т.р. | 07.07.25 |
| #122406 | Заречная д.4 к.2, пл. 28/44/6, 5/9 | 3150 т.р. | 05.05.25 |
| #122896 | Заречная д.6а к.2, пл. 30/44/6, 4/5 | 2350 т.р. | 28.07.25 |
| #122698 | Набережная Леонова д.19 к.2, пл. 29/45/6, 4/5 | 3000 т.р. | 01.07.25 |
| #122629 | Набережная Леонова д.22 к.2, пл. 32/48/5, 4/5 | 2500 т.р. | 16.06.25 |
| #122650 | Набережная Леонова д.28а к.2, пл. 34/45/6, 4/5 | 3600 т.р. | 19.06.25 |
| #123239 | Набережная Леонова д.34 к.2, пл. 25/37/6, 5/9 | 2700 т.р. | 08.10.25 |
| #123256 | Набережная Леонова д.40 к.2, пл. 33/48/6, 2/5 | 3650 т.р. | 09.10.25 |
| #123255 | Строительная д.37 к.2, пл. 31/53/12, 7/10 | 4800 т.р. | 14.10.25 |
| #122876 | Строительная д.37А/1 к.2, пл. 29/48/10, 5/10 | 4000 т.р. | 25.07.25 |
| 4 м-он - 2-Квартира | |||
| #123433 | Вокзальная д.10 к.2, пл. 28/44/6, 4/5 | 3000 т.р. | 11.11.25 |
| #123290 | Вокзальная д.10 к.2, пл. 28/44/6, 5/5 | 2900 т.р. | 07.10.25 |
| #123214 | Вокзальная д.11 к.2, пл. 31/45/6, 5/5 | 1900 т.р. | 23.09.25 |
| #122666 | Вокзальная д.15 к.2, пл. 33/48/6, 4/5 | 2850 т.р. | 23.06.25 |
| #122564 | Вокзальная д.9 к.2, пл. 22/38/8, 1/5 | 2500 т.р. | 05.06.25 |
| #122686 | Комарова д.134а к.2, пл. 18/23, 3/5 | 1650 т.р. | 26.06.25 |
| #123133 | Комарова д.134а к.2, пл. 20/24/2, 4/5 | 1400 т.р. | 08.10.25 |
| #122999 | Комарова д.134а к.2, пл. 20/24/2, 4/5 | 1400 т.р. | 12.08.25 |
| #122445 | Минская д.41 к.2, пл. 39/48/6, 3/5 | 3000 т.р. | 12.05.25 |
| #122554 | Минская д.45 к.2, пл. 30/45/6, 5/5 | 2800 т.р. | 02.06.25 |
| #123406 | Минская д.49 к.2, пл. 29/42/6, 5/5 | 2600 т.р. | 31.10.25 |
| #122866 | Минская д.75 к.2, пл. 31/44/6, 4/5 | 3150 т.р. | 24.07.25 |
| #123109 | Шевченко д.101 к.2, пл. 33/48/6, 3/5 | 2700 т.р. | 27.08.25 |
| #123139 | Шевченко д.104 к.2, пл. 18/23/2, 2/5 | 1800 т.р. | 05.09.25 |
| #121695 | Шевченко д.104 к.2, пл. 18/27/2, 1/5 | 1300 т.р. | 27.10.25 |
| #123273 | Шевченко д.75 к.2, пл. 33/45/8, 5/5 | 2900 т.р. | 14.10.25 |
| #122809 | Шевченко д.77 к.2, пл. 35/43/6, 5/5 | 2150 т.р. | 14.07.25 |
| #123189 | Шевченко д.81 к.2, пл. 28/43/6, 4/5 | 22000 т.р. | 17.09.25 |
| #122539 | Шевченко д.93 к.2, пл. 32/45/6, 5/5 | 2100 т.р. | 29.05.25 |
| #122455 | Шевченко д.94 к.2, пл. 33/44/6, 1/5 | 2630 т.р. | 15.08.25 |
| #122869 | Шевченко д.95 к.2, пл. 26/44/5, 1/5 | 2800 т.р. | 24.07.25 |
| #122894 | Шевченко д.96 к.2, пл. 32/46/6, 4/5 | 2900 т.р. | 28.07.25 |
| #122404 | Шевченко д.99 к.2, пл. 31/47/6, 3/5 | 2750 т.р. | 05.05.25 |
| 4б м-он - 2-Квартира | |||
| #122716 | Каховская д.11 к.2, пл. 29/48/8, 5/9 | 4200 т.р. | 03.07.25 |
| #123180 | Саратовское шоссе д.27 к.2, пл. 30/50/7, 7/9 | 3450 т.р. | 12.09.25 |
| #123047 | Саратовское шоссе д.29 к.2, пл. 30/50/8, 9/9 | 3500 т.р. | 18.08.25 |
| #122684 | Шевченко д.26 к.2, пл. 30/44/7, 1/5 | 2600 т.р. | 26.06.25 |
| #121716 | Шевченко д.26 к.2, пл. 31/46/8, 2/5 | 3300 т.р. | 04.06.25 |
| 4в м-он - 2-Квартира | |||
| #123405 | Каховская д.39 к.2, пл. 29/48/12, 5/6 | 3690 т.р. | 31.10.25 |
| #123375 | Каховская д.47 к.2, пл. 30/53/7, 4/9 | 4300 т.р. | 25.10.25 |
| #123394 | Шевченко д.25 к.2, пл. 30/50/7, 5/5 | 3800 т.р. | 29.10.25 |
| 5 м-он - 2-Квартира | |||
| #123351 | Набережная Леонова д.45 к.2, пл. 30/55/15, 1/8 | 7500 т.р. | 20.10.25 |
| #123060 | Набережная Леонова д.47 к.2, пл. 46/74/15, 7/9 | 10700 т.р. | 19.08.25 |
| #122465 | проспект Героев д.2б к.2, пл. 50/88/13, 6/6 | 10700 т.р. | 06.11.25 |
| #123326 | проспект Героев д.6 к.2, пл. 35/48/6, 5/5 | 4100 т.р. | 14.10.25 |
| 6 м-он - 2-Квартира | |||
| #122824 | Набережная Леонова д.61 к.2, пл. 26/48/9, 9/9 | 4600 т.р. | 15.07.25 |
| #122461 | Набережная Леонова д.63 к.2, пл. 33/52/8, 8/9 | 4700 т.р. | 16.06.25 |
| #122771 | проспект Героев д.17 к.2, пл. 32/48/6, 4/5 | 3800 т.р. | 11.07.25 |
| #121268 | Трнавская д.21 к.2, пл. 28/46/8, 3/12 | 4200 т.р. | 08.09.25 |
| #123272 | Трнавская д.35 к.2, пл. 31/48/6, 5/5 | 3500 т.р. | 08.10.25 |
| 7 м-он - 2-Квартира | |||
| #122957 | Бульвар Роз д.11 к.2, пл. 33/52/8, 7/9 | 4750 т.р. | 06.08.25 |
| #122940 | Набережная Леонова д.72 к.2, пл. 31/48/9, 3/9 | 5000 т.р. | 04.08.25 |
| #123048 | Трнавская д.63а к.2, пл. 33/53/9, 4/9 | 5000 т.р. | 18.08.25 |
| 8 м-он - 2-Квартира | |||
| #123411 | 30 лет Победы д.30 к.2, пл. 29/43/7, 1/14 | 3750 т.р. | 05.11.25 |
| #122444 | проезд Энергетиков д.14 к.2, пл. 33/52/9, 9/9 | 6000 т.р. | 26.10.25 |
| #122887 | проезд Энергетиков д.22 к.2, пл. 33/52/9, 7/9 | 4400 т.р. | 28.07.25 |
| #122825 | Степная д.5 к.2, пл. 33/52/9, 9/9 | 3700 т.р. | 15.07.25 |
| #122702 | Степная д.9 к.2, пл. 29/48/9, 9/9 | 3480 т.р. | 03.07.25 |
| 8а м-он - 2-Квартира | |||
| #121245 | 30 лет Победы д.19 к.2, пл. 33/53/9, 9/9 | 4800 т.р. | 25.05.25 |
| #123374 | 30 лет Победы д.39 к.2, пл. 31/51/12, 9/9 | 4200 т.р. | 24.10.25 |
| #122514 | 30 лет Победы д.53 к.2, пл. 26/47/8, 4/9 | 3900 т.р. | 26.05.25 |
| #122526 | 30 лет Победы д.59 к.2, пл. 45/84/15, 6/9 | 6100 т.р. | 28.05.25 |
| 9 м-он - 2-Квартира | |||
| #119033 | проспект Героев д.29/8 к.2, пл. 33/53/9, 8/9 | 4000 т.р. | 21.10.25 |
| #122511 | Степная д.27/1 к.2, пл. 33/53/8, 4/9 | 4500000 т.р. | 25.05.25 |
| #123304 | Степная д.27/5 к.2, пл. 33/53/8, 6/9 | 4800 т.р. | 09.10.25 |
| #122968 | Трнавская д.26/1 к.2, пл. 33/53/9, 4/9 | 5000 т.р. | 07.08.25 |
| #123392 | Трнавская д.26/1 к.2, пл. 33/53/9, 8/9 | 5550 т.р. | 28.10.25 |
| #122520 | Трнавская д.26/1 к.2, пл. 33/53/9, 5/9 | 5700 т.р. | 28.05.25 |
| #123334 | Трнавская д.26/4 к.2, пл. 31/54/8, 1/9 | 5000 т.р. | 15.10.25 |
| #122427 | Трнавская д.28г к.2, пл. 33/52/7, 2/9 | 4000 т.р. | 07.05.25 |
| 10 м-он - 2-Квартира | |||
| #123416 | 30 лет Победы д.36в к.2, пл. 33/52/8, 3/9 | 4300 т.р. | 05.11.25 |
| #123228 | проспект Героев д.42 к.2, пл. 33/52/8, 1/5 | 4300 т.р. | 26.09.25 |
| #123269 | проспект Героев д.44а к.2, пл. 33/48/6, 4/5 | 3650 т.р. | 13.10.25 |
| #123120 | Саратовское шоссе д.45в к.2, пл. 32/48/7, 4/5 | 1000 т.р. | 09.09.25 |
| 21 м-он - 2-Квартира | |||
| #122442 | Саратовское шоссе д.68 к.2, пл. 32/49/9, 5/10 | 4900 т.р. | 10.05.25 |
| #121561 | Саратовское шоссе д.68 к.2, пл. 36/48/9, 10/10 | 4000 т.р. | 22.09.25 |
| #122784 | Саратовское шоссе д.70 к.2, пл. 30/48/8, 1/10 | 4150 т.р. | 29.07.25 |
| 10 м-он - 2-Квартира | |||
| #123430 | Саратовское шоссе д.73 к.2, пл. 24/46/10, 4/9 | 4100 т.р. | 10.11.25 |
| 21 м-он - 2-Квартира | |||
| #123338 | Саратовское шоссе д.74 к.2, пл. 33/54/9, 5/9 | 3850 т.р. | 20.10.25 |
| 10 м-он - 2-Квартира | |||
