| # | Адрес | Цена | Дата |
|---|---|---|---|
| #124155 | 30 лет Победы д.59 к.1, пл. 20/51/14, 4/9 | 5200 т.р. | 27.05.26 |
| 1 м-он - 1-Квартира | |||
| #124281 | Менделеева д.5 к.1, пл. 17/31/6, 3/5 | 2100 т.р. | 06.07.26 |
| #124109 | Набережная 50 лет ВЛКСМ д.17 к.1, пл. 16/18, 3/5 | 1100 т.р. | 14.05.26 |
| #123930 | Набережная 50 лет ВЛКСМ д.17 к.1, пл. 11/13/2, 5/5 | 850 т.р. | 26.03.26 |
| #124148 | Набережная 50 лет ВЛКСМ д.17 к.1, пл. 12/14/2, 4/5 | 800 т.р. | 26.05.26 |
| #123983 | Набережная 50 лет ВЛКСМ д.17 к.1, пл. 17/17/2, 5/5 | 1080 т.р. | 09.04.26 |
| #124449 | Набережная 50 лет ВЛКСМ д.24 к.1, пл. 9/13/2, 2/5 | 1100 т.р. | 13.08.26 |
| #123915 | Набережная 50 лет ВЛКСМ д.3 к.1, пл. 17/31/6, 3/5 | 2070 т.р. | 24.03.26 |
| 2 м-он - 1-Квартира | |||
| #124402 | Комарова д.103 к.1, пл. 17/31/6, 4/5 | 2350 т.р. | 01.08.26 |
| #123989 | Минская д.25 к.1, пл. 18/30/6, 3/5 | 2600 т.р. | 09.04.26 |
| #124279 | Минская д.25 к.1, пл. 18/31/6, 3/5 | 20000 т.р. | 06.07.26 |
| #124403 | Минская д.5 к.1, пл. 17/31/6, 4/5 | 2350 т.р. | 01.08.26 |
| #124299 | Набережная Леонова д.12 к.1, пл. 17/31/6, 1/5 | 2500 т.р. | 10.07.26 |
| #124338 | Набережная Леонова д.4 к.1, пл. 17/31/5, 4/5 | 2750000 т.р. | 17.07.26 |
| 3 м-он - 1-Квартира | |||
| #123751 | Минская д.10 к.1, пл. 18/31/6, 4/5 | 2300 т.р. | 22.06.26 |
| #123833 | Минская д.14 к.1, пл. 17/31/6, 1/5 | 2550 т.р. | 26.02.26 |
| 3г м-он - 1-Квартира | |||
| #123894 | Строительная д.39 к.1, пл. 31/17/7, 10/10 | 2550 т.р. | 18.03.26 |
| #124214 | Строительная д.39 к.1, пл. 18/34/8, 2/10 | 3500 т.р. | 15.06.26 |
| #124085 | Строительная д.39 к.1, пл. 18/32/8, 2/10 | 2950 т.р. | 08.05.26 |
| #124439 | Строительная д.39 к.1, пл. 19/37/8, 5/10 | 3750 т.р. | 11.08.26 |
| #124165 | Строительная д.39 к.1, пл. 16/31/8, 8/10 | 2750 т.р. | 29.05.26 |
| #124428 | Строительная д.39 к.1, пл. 19/38/8, 7/10 | 3600 т.р. | 10.08.26 |
| #123982 | Строительная д.41 к.1, пл. 18/34/9, 5/10 | 2950 т.р. | 09.04.26 |
| 4 м-он - 1-Квартира | |||
| #124406 | Вокзальная д.13а к.1, пл. 17/28/6, 4/5 | 1900 т.р. | 05.08.26 |
| #124465 | Вокзальная д.13а к.1, пл. 12/21/5, 4/5 | 1570 т.р. | 17.08.26 |
| #124271 | Вокзальная д.13а к.1, пл. 17/28/6, 4/5 | 1900 т.р. | 02.07.26 |
| #124461 | Вокзальная д.14а к.1, пл. 12/20/5, 4/9 | 2300 т.р. | 17.08.26 |
| #123952 | Вокзальная д.14а к.1, пл. 17/29/5, 4/5 | 2000 т.р. | 01.04.26 |
| #124051 | Вокзальная д.7а к.1, пл. 17/31/6, 4/5 | 2600 т.р. | 27.04.26 |
| #124468 | Комарова д.134 к.1, пл. 14/18, 3/5 | 1550 т.р. | 18.08.26 |
| #123978 | Комарова д.134 к.1, пл. 14/18, 5/5 | 1050 т.р. | 08.04.26 |
| #124345 | Комарова д.134а к.1, пл. 15/19/2, 5/5 | 1300 т.р. | 21.07.26 |
| #124282 | Комарова д.146 к.1, пл. 9/13/2, 4/5 | 1480 т.р. | 06.07.26 |
| #124405 | Комарова д.146 к.1, пл. 18/24, 2/5 | 1700 т.р. | 03.08.26 |
| #124347 | Комарова д.150 к.1, пл. 20/32/6, 5/9 | 2550 т.р. | 21.07.26 |
| #124361 | Шевченко д.104а к.1, пл. 15/31/7, 3/5 | 2500 т.р. | 23.07.26 |
| #123755 | Шевченко д.79 к.1, пл. 17/31/7, 1/5 | 1800 т.р. | 05.02.26 |
| #124050 | Шевченко д.95 к.1, пл. 17/31/7, 5/5 | 2100 т.р. | 07.07.26 |
| 4б м-он - 1-Квартира | |||
| #123819 | Заречная д.44 к.1, пл. 14/28/7, 1/9 | 2100 т.р. | 24.02.26 |
| #124339 | Каховская д.11 к.1, пл. 17/33/7, 1/9 | 2500 т.р. | 20.07.26 |
| #123861 | Шевченко д.46 к.1, пл. 16/31/6, 1/16 | 2000 т.р. | 13.03.26 |
| 4в м-он - 1-Квартира | |||
| #123791 | Шевченко д.17 к.1, пл. 18/31/6, 4/5 | 1950 т.р. | 12.02.26 |
| #124398 | Шевченко д.21 к.1, пл. 17/31/7, 1/5 | 1900 т.р. | 31.07.26 |
| 5 м-он - 1-Квартира | |||
| #124102 | 30 лет Победы д.4 к.1, пл. 18/38/9, 4/9 | 3750 т.р. | 13.05.26 |
| #122492 | 30 лет Победы д.4а к.1, пл. 14/29/8, 7/9 | 2650 т.р. | 19.08.26 |
| #124241 | Набережная Леонова д.45 к.1, пл. 20/45/15, 7/8 | 6100 т.р. | 22.06.26 |
| #124344 | Набережная Леонова д.47 к.1, пл. 53/57/16, 4/8 | 7300 т.р. | 21.07.26 |
| #124194 | проспект Героев д.2 к.1, пл. 18/38/9, 1/9 | 3350 т.р. | 07.06.26 |
| 5а м-он - 1-Квартира | |||
| #124103 | 30 лет Победы д.5 к.1, пл. 14/28/7, 1/9 | 3000 т.р. | 13.05.26 |
| #123923 | 30 лет Победы д.9 к.1, пл. 17/36/10, 4/9 | 3200 т.р. | 26.03.26 |
| #124436 | 30 лет Победы д.9а к.1, пл. 14/28/9, 9/9 | 3500 т.р. | 11.08.26 |
| 6 м-он - 1-Квартира | |||
| #124374 | Набережная Леонова д.61 к.1, пл. 18/37/9, 8/9 | 3400 т.р. | 27.07.26 |
| #123849 | Набережная Леонова д.64 к.1, пл. 12/22/5, 5/5 | 2200 т.р. | 03.03.26 |
| 7 м-он - 1-Квартира | |||
| #124127 | Набережная Леонова д.68 к.1, пл. 40/49/12, 4/6 | 5200 т.р. | 20.05.26 |
| #124480 | Набережная Леонова д.75 к.1, пл. 16/29/6, 1/9 | 2700 т.р. | 21.08.26 |
| #123908 | Набережная Леонова д.78 к.1, пл. 19/37/9, 3/9 | 2700 т.р. | 21.03.26 |
| #124265 | Набережная Леонова д.78 к.1, пл. 14/28/9, 6/9 | 15000 т.р. | 30.06.26 |
| #123253 | Трнавская д.63а к.1, пл. 19/38/9, 9/9 | 3100 т.р. | 22.06.26 |
| #124438 | Трнавская д.79 к.1, пл. 12/28/8, 3/9 | 2450 т.р. | 11.08.26 |
| 8а м-он - 1-Квартира | |||
| #123888 | Степная д.2А/2 к.1, пл. 26/55/16, 1/8 | 4500 т.р. | 17.03.26 |
| #124156 | Степная д.2А/2 к.1, пл. 22/50/14, 8/8 | 6150 т.р. | 27.05.26 |
| 9 м-он - 1-Квартира | |||
| #123975 | Степная д.27/7 к.1, пл. 19/37/9, 2/9 | 4100 т.р. | 08.04.26 |
| #123949 | Степная д.37/1 к.1, пл. 19/38/9, 6/9 | 3200 т.р. | 06.05.26 |
| #124335 | Степная д.43 к.1, пл. 19/37/9, 10/10 | 3500 т.р. | 20.07.26 |
| #124472 | Степная д.47 к.1, пл. 18/34/8, 2/9 | 3650 т.р. | 19.08.26 |
| #124244 | Трнавская д.28б к.1, пл. 18/37/9, 4/9 | 3350 т.р. | 23.06.26 |
| 10 м-он - 1-Квартира | |||
| #124313 | 30 лет Победы д.32 к.1, пл. 19/37/9, 6/9 | 3900 т.р. | 14.07.26 |
| #124485 | 30 лет Победы д.32 к.1, пл. 19/37/9, 6/9 | 3900 т.р. | 23.08.26 |
| #124142 | 30 лет Победы д.38 к.1, пл. 19/37/9, 10/10 | 3690 т.р. | 25.05.26 |
| #123824 | проспект Героев д.39 к.1, пл. 19/37/10, 8/10 | 20000 т.р. | 24.02.26 |
| #124176 | проспект Героев д.58 к.1, пл. 19/38/9, 5/9 | 3100 т.р. | 01.06.26 |
| 21 м-он - 1-Квартира | |||
| #123738 | Саратовское шоссе д.68 к.1, пл. 31/16/9, 3/10 | 2550 т.р. | 06.03.26 |
| #123831 | Саратовское шоссе д.72 к.1, пл. 18/32/10, 8/10 | 2200 т.р. | 21.05.26 |
| 10 м-он - 1-Квартира | |||
| #124426 | Степная д.6 к.1, пл. 19/37/9, 1/9 | 3500 т.р. | 08.08.26 |
| #124087 | Степная д.60 к.1, пл. 20/39/12, 1/6 | 3500 т.р. | 11.05.26 |
| 11 м-он - 1-Квартира | |||
| #124443 | Саратовское шоссе д.69/4 к.1, пл. 19/39/9, 8/9 | 3700 т.р. | 12.08.26 |
| #123797 | Саратовское шоссе д.77 к.1, пл. 30/45/15, 2/8 | 30000 т.р. | 14.02.26 |
| #119193 | Саратовское шоссе д.77а к.1, пл. 20/55/15, 2/8 | 4100 т.р. | 26.05.26 |
| #124006 | Саратовское шоссе д.91 к.1, пл. 19/3/9, 5/9 | 3800 т.р. | 13.04.26 |
| #124243 | Саратовское шоссе д.91 к.1, пл. 19/38/9, 2/9 | 3300 т.р. | 22.06.26 |
| #124063 | Степная д.82 к.1, пл. 19/38/9, 8/9 | 3970 т.р. | 22.06.26 |
| #124135 | Степная д.88 к.1, пл. 19/38/9, 5/9 | 3800 т.р. | 21.05.26 |
| #124144 | Степная д.92 к.1, пл. 18/37/9, 5/9 | 3000 т.р. | 25.05.26 |
| ж/г - 1-Квартира | |||
| #124362 | 20 лет ВЛКСМ д.54 к.1, пл. 19/37/9, 2/9 | 3850 т.р. | 24.07.26 |
| #123917 | 60 лет СССР д.30 к.1, пл. 18/35/9, 3/9 | 2500 т.р. | 25.03.26 |
| #124329 | 60 лет СССР д.32 к.1, пл. 18/38/9, 8/9 | 1100 т.р. | 16.07.26 |
| #123868 | Академика Жук д.12/1 к.1, пл. 19/38/9, 6/10 | 4200 т.р. | 12.03.26 |
| #124021 | Академика Жук д.17а к.1, пл. 21/42/10, 2/5 | 4700 т.р. | 17.04.26 |
| #123746 | Братьев Захаровых д.142 к.1, пл. 19/37/9, 4/9 | 2750 т.р. | 02.02.26 |
| #123848 | Братьев Захаровых д.148 к.1, пл. 18/38/9, 5/9 | 2700 т.р. | 02.03.26 |
| #123961 | Братьев Захаровых д.6 к.1, пл. 14/28/2, 3/9 | 1950 т.р. | 15.04.26 |
| #124146 | Гагарина д.89 к.1, пл. 15/54/22, 6/9 | 5850 т.р. | 25.05.26 |
| Старый город - 1-Квартира | |||
| #123807 | Коммунистическая д.106а к.1, пл. 19/36/9, 1/2 | 2200 т.р. | 17.02.26 |
| ж/г - 1-Квартира | |||
| #123830 | Комсомольская д.47а к.1, пл. 19/38/9, 2/9 | 3200 т.р. | 25.02.26 |
| #124222 | Красноармейская д.15 к.1, пл. 17/22/2, 4/9 | 980 т.р. | 16.06.26 |
| #123873 | Ленина д.101 к.1, пл. 19/43/9, 1/9 | 2600 т.р. | 12.03.26 |
| #124270 | Ленина д.52 к.1, пл. 18/37/9, 1/9 | 2700 т.р. | 01.07.26 |
| #123794 | Ленина д.52 к.1, пл. 14/29/9, 9/9 | 2200 т.р. | 06.03.26 |
| #124393 | Ленина д.82 к.1, пл. 16/34/6, 1/5 | 2850 т.р. | 31.07.26 |
| #124430 | Ленина д.91 к.1, пл. 19/37/10, 6/14 | 4200 т.р. | 10.08.26 |
| #124358 | Ленина д.92 к.1, пл. 18/32/6, 8/9 | 2100 т.р. | 24.07.26 |
| #124451 | Октябрьская д.42 к.1, пл. 18/37/9, 2/9 | 2250 т.р. | 13.08.26 |
| Старый город - 1-Квартира | |||
| #124215 | Пролетарская д.2 к.1, пл. 14/29/9, 2/9 | 2300 т.р. | 15.06.26 |
| ж/г - 1-Квартира | |||
| #124034 | Садовая д.76 к.1, пл. 17/29/6, 1/5 | 1880 т.р. | 22.04.26 |
| #123941 | Факел Социализма д.13 к.1, пл. 19/31/6, 2/5 | 2500 т.р. | 30.03.26 |
| #124260 | Факел Социализма д.4 к.1, пл. 14/21/5, 4/5 | 1700 т.р. | 29.06.26 |
| #124095 | Факел Социализма д.6а к.1, пл. 19/23/2, 1/9 | 1600 т.р. | 12.05.26 |
| #124399 | Факел Социализма д.6а к.1, пл. 14/18, 9/9 | 1550 т.р. | 31.07.26 |
| Дзержинский - 1-Квартира | |||
| #124464 | Коммунистическая д.125 к.1, пл. 12/21/5, 4/4 | 1600 т.р. | 17.08.26 |
| #124475 | Харьковская д.28 к.1, пл. 25/41/10, 2/5 | 3500 т.р. | 19.08.26 |
| #123813 | Харьковская д.36 к.1, пл. 14/28/8, 1/9 | 2150 т.р. | 19.02.26 |
| - 2-Квартира | |||
| #123914 | Нижегородская область д.Вачский муниципальный округ д.село Беляйково д.Заводская д.22 к.2, пл. 29/44/6, 2/2 | 1500 т.р. | 24.03.26 |
| #123875 | Самара д.Осипенко д.4 к.2, пл. 30/54/7, 6/9 | 6500 т.р. | 13.03.26 |
| #124367 | 30 лет Победы д.59 к.2, пл. 40/88/15, 7/9 | 11900 т.р. | 20.08.26 |
| #123757 | 30 лет Победы д.59в к.2, пл. 44/88/15, 2/9 | 5900 т.р. | 05.02.26 |
| #123749 | 30 лет Победы д.59в к.2, пл. 50/88/15, 8/9 | 5900 т.р. | 03.02.26 |
| #124208 | Комарова д.77 к.2, пл. 22/42/12, 3/8 | 6800 т.р. | 11.06.26 |
| #124267 | Привокзальная д.7 к.2, пл. 31/48/6, 5/5 | 2300 т.р. | 01.07.26 |
| #123356 | Саратовская область д.рабочий посёлок Духовницкое д.Юбилейная д.3 к.2, пл. 24/40/5, 2/9 | 850 т.р. | 22.06.26 |
| 1 м-он - 2-Квартира | |||
| #124257 | Менделеева д.2 к.2, пл. 29/42/6, 3/5 | 3350 т.р. | 26.06.26 |
| #123818 | Набережная 50 лет ВЛКСМ д.15 к.2, пл. 28/44/6, 5/5 | 2800 т.р. | 24.02.26 |
| #123885 | Набережная 50 лет ВЛКСМ д.9 к.2, пл. 30/43/6, 6/9 | 3700 т.р. | 18.03.26 |
| #123884 | Набережная 50 лет ВЛКСМ д.9 к.2, пл. 30/43/6, 6/9 | 3700 т.р. | 18.03.26 |
| #123886 | Набережная 50 лет ВЛКСМ д.9 к.2, пл. 30/43/6, 6/9 | 3700 т.р. | 17.03.26 |
| 2 м-он - 2-Квартира | |||
| #124238 | Комарова д.105 к.2, пл. 29/42/6, 4/5 | 3100 т.р. | 20.07.26 |
| #123535 | Комарова д.105 к.2, пл. 28/44/6, 5/5 | 2800 т.р. | 18.08.26 |
| #124094 | Комарова д.107 к.2, пл. 28/44/6, 4/5 | 3550 т.р. | 12.05.26 |
| #124218 | Минская д.13 к.2, пл. 28/43/5, 1/5 | 3500 т.р. | 16.06.26 |
| #124334 | Минская д.13 к.2, пл. 29/42/6, 1/5 | 3600 т.р. | 17.07.26 |
| #124132 | Минская д.17 к.2, пл. 30/43/6, 2/5 | 2700 т.р. | 21.05.26 |
| #123958 | Минская д.19 к.2, пл. 24/44/5, 1/5 | 2500 т.р. | 01.04.26 |
| #123956 | Набережная Леонова д.12 к.2, пл. 29/44/6, 4/5 | 2300 т.р. | 01.04.26 |
| #123997 | Набережная Леонова д.12 к.2, пл. 28/44/6, 4/5 | 3800 т.р. | 11.04.26 |
| #123957 | Набережная Леонова д.12 к.2, пл. 29/44/6, 4/5 | 2200 т.р. | 01.04.26 |
| #123835 | Набережная Леонова д.13 к.2, пл. 36/42/6, 4/5 | 2450 т.р. | 27.02.26 |
| 3 м-он - 2-Квартира | |||
| #123950 | Волжская д.1 к.2, пл. 32/48/6, 3/5 | 2700 т.р. | 31.03.26 |
| #123955 | Волжская д.47 к.2, пл. 33/48/6, 1/5 | 2850 т.р. | 01.04.26 |
| #124442 | Волжская д.57 к.2, пл. 29/43/6, 3/5 | 2600 т.р. | 11.08.26 |
| #124202 | Минская д.16 к.2, пл. 31/44/5, 5/5 | 2600 т.р. | 10.06.26 |
| #124056 | Минская д.16 к.2, пл. 30/44/6, 3/5 | 3300 т.р. | 27.04.26 |
| #124301 | Минская д.16 к.2, пл. 28/45/7, 3/5 | 3400 т.р. | 10.07.26 |
| #123900 | Минская д.16 к.2, пл. 30/44/6, 1/5 | 3400 т.р. | 18.03.26 |
| #124474 | Набережная Леонова д.21 к.2, пл. 26/42/7, 4/5 | 3500 т.р. | 19.08.26 |
| #123788 | Набережная Леонова д.29а к.2, пл. 35/49/6, 1/5 | 3800 т.р. | 11.02.26 |
| #123954 | Набережная Леонова д.34 к.2, пл. 25/37/6, 5/9 | 2700 т.р. | 02.04.26 |
| 3г м-он - 2-Квартира | |||
| #124448 | Строительная д.39 к.2, пл. 27/47/10, 10/10 | 4000 т.р. | 13.08.26 |
| 4 м-он - 2-Квартира | |||
| #124408 | Вокзальная д.11 к.2, пл. 28/42/7, 1/5 | 2950 т.р. | 04.08.26 |
| #123971 | Вокзальная д.15 к.2, пл. 33/48/6, 5/5 | 2300 т.р. | 06.04.26 |
| #123823 | Вокзальная д.6а к.2, пл. 30/46/6, 3/5 | 4200 т.р. | 24.02.26 |
| #124043 | Вокзальная д.6а к.2, пл. 29/40/5, 2/5 | 2850 т.р. | 23.04.26 |
| #123840 | Вокзальная д.6а к.2, пл. 33/46/6, 3/5 | 4200 т.р. | 28.02.26 |
| #124046 | Вокзальная д.9 к.2, пл. 32/48/10, 1/5 | 2000 т.р. | 24.04.26 |
| #124286 | Комарова д.146 к.2, пл. 18/24, 2/5 | 1300 т.р. | 06.07.26 |
| #124394 | Минская д.73 к.2, пл. 29/42/6, 5/5 | 2500 т.р. | 30.07.26 |
| #123850 | Саратовское шоссе д.13 к.2, пл. 29/46/6, 1/5 | 2500 т.р. | 03.03.26 |
| #124332 | Саратовское шоссе д.23 к.2, пл. 31/43/6, 2/5 | 3800 т.р. | 17.07.26 |
| #123796 | Шевченко д.100 к.2, пл. 28/44/6, 1/5 | 2250 т.р. | 13.02.26 |
| #123804 | Шевченко д.104 к.2, пл. 19/27/2, 1/5 | 1700 т.р. | 16.02.26 |
| #123810 | Шевченко д.104 к.2, пл. 25/31/4, 5/5 | 1600 т.р. | 14.04.26 |
| #124341 | Шевченко д.108 к.2, пл. 32/48/6, 2/5 | 20000 т.р. | 20.07.26 |
| #124291 | Шевченко д.108 к.2, пл. 32/48/6, 2/5 | 2750 т.р. | 08.07.26 |
| #123880 | Шевченко д.77 к.2, пл. 28/43/6, 5/5 | 2300 т.р. | 17.03.26 |
| #123765 | Шевченко д.94 к.2, пл. 33/44/6, 1/5 | 2630 т.р. | 06.02.26 |
| #124223 | Шевченко д.97а к.2, пл. 36/50/6, 5/5 | 2500 т.р. | 16.06.26 |
| #124097 | Шевченко д.99 к.2, пл. 31/48/6, 2/5 | 2900 т.р. | 12.05.26 |
| 4б м-он - 2-Квартира | |||
| #124310 | Каховская д.11 к.2, пл. 29/50/8, 9/9 | 4100 т.р. | 13.07.26 |
| #123762 | Каховская д.9 к.2, пл. 28/46/6, 1/12 | 2150 т.р. | 06.02.26 |
| #123710 | Каховская д.9 к.2, пл. 28/48/9, 6/12 | 4650 т.р. | 24.04.26 |
| #124076 | Саратовское шоссе д.27 к.2, пл. 30/50/7, 7/9 | 3390 т.р. | 05.05.26 |
| #123779 | Саратовское шоссе д.39 к.2, пл. 28/43/7, 14/15 | 3800 т.р. | 13.03.26 |
| #124002 | Саратовское шоссе д.39 к.2, пл. 29/44/9, 14/16 | 3800 т.р. | 15.05.26 |
| #124139 | Шевченко д.2 к.2, пл. 28/46/6, 5/9 | 2630 т.р. | 22.05.26 |
| #123968 | Шевченко д.2 к.2, пл. 28/44/6, 9/9 | 3800 т.р. | 06.04.26 |
| 4в м-он - 2-Квартира | |||
| #124216 | Каховская д.39 к.2, пл. 36/46/9, 2/6 | 4700 т.р. | 15.06.26 |
| #124333 | Каховская д.41/1 к.2, пл. 30/48/9, 5/10 | 4300 т.р. | 17.07.26 |
| #123881 | Лобачевского д.116 к.2, пл. 30/56/7, 5/9 | 4100 т.р. | 17.03.26 |
| 5 м-он - 2-Квартира | |||
| #124466 | 30 лет Победы д.16 к.2, пл. 29/43/6, 5/5 | 2950 т.р. | 18.08.26 |
| #123817 | 30 лет Победы д.8 к.2, пл. 29/43/6, 3/5 | 3400 т.р. | 20.02.26 |
| #124446 | Набережная Леонова д.45 к.2, пл. 64/76/13, 6/8 | 8700 т.р. | 12.08.26 |
| #124355 | проспект Героев д.18 к.2, пл. 31/48/6, 2/5 | 4350 т.р. | 22.07.26 |
| #124425 | проспект Героев д.2б к.2, пл. 50/76/13, 6/6 | 9500 т.р. | 07.08.26 |
| 6 м-он - 2-Квартира | |||
| #123523 | Набережная Леонова д.61 к.2, пл. 26/48/9, 9/9 | 4600 т.р. | 23.06.26 |
| #123860 | проспект Героев д.5 к.2, пл. 27/41/6, 1/5 | 3700 т.р. | 10.03.26 |
| #121268 | Трнавская д.21 к.2, пл. 28/46/8, 3/12 | 4200 т.р. | 13.04.26 |
| #123998 | Трнавская д.43 к.2, пл. 31/48/6, 3/5 | 3650 т.р. | 11.04.26 |
| 7 м-он - 2-Квартира | |||
| #123962 | Бульвар Роз д.11 к.2, пл. 34/53/8, 2/9 | 6200 т.р. | 02.04.26 |
| #123517 | Набережная Леонова д.68 к.2, пл. 40/65/12, 4/6 | 9500 т.р. | 15.05.26 |
| #123995 | Трнавская д.63 к.2, пл. 33/53/9, 8/9 | 4500 т.р. | 10.04.26 |
| 8 м-он - 2-Квартира | |||
| #124383 | 30 лет Победы д.30 к.2, пл. 29/42/8, 2/14 | 5300 т.р. | 27.07.26 |
| #124305 | 30 лет Победы д.30 к.2, пл. 28/45/8, 2/14 | 5300 т.р. | 12.07.26 |
| #124266 | 30 лет Победы д.30 к.2, пл. 29/43/7, 1/14 | 3750 т.р. | 01.07.26 |
| #122444 | проезд Энергетиков д.14 к.2, пл. 33/52/9, 9/9 | 6000 т.р. | 26.06.26 |
| #123691 | проезд Энергетиков д.22 к.2, пл. 33/52/9, 7/9 | 4400 т.р. | 06.02.26 |
| #123756 | проспект Героев д.22 к.2, пл. 33/54/8, 4/9 | 4200 т.р. | 05.02.26 |
| 8а м-он - 2-Квартира | |||
| #123742 | 30 лет Победы д.25 к.2, пл. 33/52/9, 2/9 | 5000 т.р. | 01.02.26 |
| #123816 | 30 лет Победы д.39 к.2, пл. 31/51/12, 9/9 | 4800 т.р. | 20.02.26 |
| #123769 | 30 лет Победы д.43 к.2, пл. 28/51/9, 6/9 | 4700 т.р. | 13.03.26 |
| #123889 | 30 лет Победы д.59 к.2, пл. 45/84/15, 6/9 | 6500 т.р. | 17.03.26 |
| 9 м-он - 2-Квартира | |||
| #119033 | проспект Героев д.29/8 к.2, пл. 33/53/9, 8/9 | 4000 т.р. | 26.06.26 |
| #124278 | проспект Героев д.29/8 к.2, пл. 35/53/9, 4/9 | 4000 т.р. | 06.07.26 |
| #123996 | проспект Героев д.29/8 к.2, пл. 33/53/9, 9/9 | 5800 т.р. | 10.04.26 |
| #123805 | Трнавская д.26/1 к.2, пл. 33/53/9, 8/9 | 5250 т.р. | 16.02.26 |
| #124035 | Трнавская д.26/7 к.2, пл. 32/52/9, 4/9 | 4750 т.р. | 22.04.26 |
| 10 м-он - 2-Квартира | |||
| #124467 | 30 лет Победы д.32 к.2, пл. 33/52/9, 4/9 | 4400 т.р. | 18.08.26 |
| #123775 | Саратовское шоссе д.53 к.2, пл. 33/51/8, 9/9 | 4100 т.р. | 09.02.26 |
| 21 м-он - 2-Квартира | |||
| #124130 | Саратовское шоссе д.70 к.2, пл. 28/47/8, 2/10 | 4300 т.р. | 21.05.26 |
| #123898 | Саратовское шоссе д.70/1 к.2, пл. 29/48/8, 8/10 | 4000 т.р. | 18.03.26 |
| 10 м-он - 2-Квартира | |||
| #123948 | Саратовское шоссе д.73 к.2, пл. 24/46/10, 4/9 | 4100 т.р. | 06.05.26 |
| #124263 | Степная д.10 к.2, пл. 33/52/9, 2/9 | 5100 т.р. | 30.06.26 |
| 11 м-он - 2-Квартира | |||
| #124437 | Саратовское шоссе д.89/3 к.2, пл. 33/54/9, 4/9 | 6500 т.р. | 11.08.26 |
| #124476 | Степная д.102 к.2, пл. 33/60/15, 5/10 | 7000 т.р. | 20.08.26 |
| ж/г - 2-Квартира | |||
| #123836 | 1 Мая д.77 к.2, пл. 40/93/34, 2/6 | 11900 т.р. | 27.02.26 |
| #124479 | 20 лет ВЛКСМ д.58 к.2, пл. 33/53/9, 9/9 | 4900 т.р. | 21.08.26 |
| #124407 | 60 лет СССР д.28 к.2, пл. 31/51/9, 4/9 | 4200 т.р. | 04.08.26 |
| #124064 | Академика Жук д.13/1 к.2, пл. 35/86/17, 2/6 | 7500 т.р. | 22.06.26 |
| #123862 | Академика Жук д.17а к.2, пл. 40/57/15, 3/5 | 25000 т.р. | 11.03.26 |
| #124011 | Академика Жук д.48 к.2, пл. 31/45/7, 1/4 | 20000 т.р. | 14.04.26 |
| #124029 | Академика Жук д.48а к.2, пл. 32/52/8, 3/9 | 5300 т.р. | 20.04.26 |
| #124190 | Академика Жук д.57 к.2, пл. 31/42/6, 2/2 | 2900 т.р. | 04.06.26 |
| Старый город - 2-Квартира | |||
| #123987 | Гагарина д.36 к.2, пл. 40/76/15, 6/9 | 8500 т.р. | 09.04.26 |
| ж/г - 2-Квартира | |||
| #123892 | Гагарина д.40а к.2, пл. 28/43/7, 9/9 | 3500 т.р. | 18.03.26 |
| #123977 | Гагарина д.79 к.2, пл. 30/49/8, 5/5 | 3200 т.р. | 08.04.26 |
| #124217 | Ленина д.108 к.2, пл. 29/45/6, 9/9 | 410 т.р. | 15.06.26 |
| #124473 | Ленина д.110 к.2, пл. 30/44/5, 4/5 | 3000 т.р. | 19.08.26 |
| #124348 | Ленина д.111а к.2, пл. 28/43/6, 1/5 | 4000 т.р. | 28.07.26 |
| #124232 | Ленина д.111а к.2, пл. 25/44/7, 1/5 | 4000 т.р. | 18.06.26 |
| #123851 | Ленина д.124 к.2, пл. 30/45/5, 4/4 | 3000 т.р. | 03.03.26 |
| #124028 | Ленина д.127 к.2, пл. 28/39/5, 4/4 | 2700 т.р. | 20.04.26 |
| #124192 | Ленина д.60 к.2, пл. 28/47/8, 6/9 | 5100 т.р. | 05.06.26 |
| #124009 | Ленина д.70 к.2, пл. 31/45/6, 2/5 | 3200 т.р. | 13.04.26 |
| #124413 | Ленина д.70 к.2, пл. 32/45/6, 2/5 | 4400 т.р. | 04.08.26 |
| #124191 | Ленина д.91 к.2, пл. 33/54/9, 13/14 | 4700 т.р. | 05.06.26 |
| #123303 | Ленина д.93а к.2, пл. 30/41/7, 3/5 | 2730 т.р. | 01.07.26 |
| #124486 | Ленина д.99а к.2, пл. 33/49/6, 5/5 | 3600 т.р. | 23.08.26 |
| #124209 | Октябрьская д.50 к.2, пл. 33/54/9, 2/9 | 4200 т.р. | 11.06.26 |
| Старый город - 2-Квартира | |||
| #124346 | Пролетарская д.2 к.2, пл. 34/53/11, 9/9 | 4000 т.р. | 21.07.26 |
