| # | Адрес | Цена | Дата |
|---|---|---|---|
| #123730 | Краснодарский край д.Новороссийск д.Котанова д.2 к.1, пл. 19/33/15, 11/19 | 7900 т.р. | 28.01.26 |
| #123588 | Краснодарский край д.Новороссийск д.Матвейкина д.1А к.1, пл. 15/40/14, 13/20 | 7990 т.р. | 16.12.25 |
| #123679 | 30 лет Победы д.59 к.1, пл. 22/55/12, 7/9 | 5160 т.р. | 14.01.26 |
| #123677 | 30 лет Победы д.59 к.1, пл. 22/55/12, 6/9 | 5160 т.р. | 14.01.26 |
| #123528 | Саратовская область д.Вольск д.1 Мая д.6 к.1, пл. 17/30/6, 4/5 | 2300 т.р. | 02.12.25 |
| 1 м-он - 1-Квартира | |||
| #123709 | Менделеева д.2 к.1, пл. 17/31/6, 3/5 | 2350 т.р. | 23.01.26 |
| #123983 | Набережная 50 лет ВЛКСМ д.17 к.1, пл. 17/17/2, 5/5 | 1080 т.р. | 09.04.26 |
| #123930 | Набережная 50 лет ВЛКСМ д.17 к.1, пл. 11/13/2, 5/5 | 850 т.р. | 26.03.26 |
| #123640 | Набережная 50 лет ВЛКСМ д.17 к.1, пл. 14/17/2, 5/5 | 850 т.р. | 05.01.26 |
| #123521 | Набережная 50 лет ВЛКСМ д.17 к.1, пл. 14/18, 2/5 | 1090 т.р. | 28.11.25 |
| #123492 | Набережная 50 лет ВЛКСМ д.24 к.1, пл. 9/14/1, 2/5 | 800 т.р. | 19.11.25 |
| #123915 | Набережная 50 лет ВЛКСМ д.3 к.1, пл. 17/31/6, 3/5 | 2070 т.р. | 24.03.26 |
| 2 м-он - 1-Квартира | |||
| #123359 | Вокзальная д.1 к.1, пл. 17/23, 1/5 | 1000 т.р. | 26.01.26 |
| #123932 | Минская д.25 к.1, пл. 18/31/6, 3/5 | 20000 т.р. | 27.03.26 |
| #123509 | Минская д.25 к.1, пл. 17/30/5, 3/5 | 2840 т.р. | 25.11.25 |
| #123989 | Минская д.25 к.1, пл. 18/30/6, 3/5 | 2600 т.р. | 09.04.26 |
| #123697 | Минская д.27 к.1, пл. 17/30/6, 5/5 | 1680 т.р. | 21.01.26 |
| #123551 | Минская д.3 к.1, пл. 18/31/6, 4/5 | 2900 т.р. | 09.12.25 |
| #123463 | Минская д.5 к.1, пл. 17/30/6, 5/5 | 2200 т.р. | 13.11.25 |
| #123719 | Набережная Леонова д.12 к.1, пл. 16/31/6, 1/5 | 1880 т.р. | 27.01.26 |
| 3 м-он - 1-Квартира | |||
| #123673 | Волжская д.55 к.1, пл. 14/26/6, 4/5 | 1000 т.р. | 14.01.26 |
| #123751 | Минская д.10 к.1, пл. 18/31/6, 4/5 | 2300 т.р. | 06.03.26 |
| #123899 | Минская д.10 к.1, пл. 18/31/6, 4/5 | 2250 т.р. | 18.03.26 |
| #123833 | Минская д.14 к.1, пл. 17/31/6, 1/5 | 2550 т.р. | 26.02.26 |
| #123452 | Минская д.8 к.1, пл. 18/31/6, 1/5 | 2300 т.р. | 18.11.25 |
| 3г м-он - 1-Квартира | |||
| #123894 | Строительная д.39 к.1, пл. 31/17/7, 10/10 | 2550 т.р. | 18.03.26 |
| #123464 | Строительная д.39 к.1, пл. 17/33/9, 9/10 | 2700 т.р. | 13.11.25 |
| #123506 | Строительная д.39 к.1, пл. 16/31/10, 4/10 | 2350 т.р. | 25.11.25 |
| #124084 | Строительная д.39 к.1, пл. 18/32/8, 2/10 | 2950 т.р. | 08.05.26 |
| #124085 | Строительная д.39 к.1, пл. 18/32/8, 2/10 | 2950 т.р. | 08.05.26 |
| #123703 | Строительная д.39 к.1, пл. 19/40/11, 1/10 | 4500 т.р. | 29.01.26 |
| #123982 | Строительная д.41 к.1, пл. 18/34/9, 5/10 | 2950 т.р. | 09.04.26 |
| 4 м-он - 1-Квартира | |||
| #123952 | Вокзальная д.14а к.1, пл. 17/29/5, 4/5 | 2000 т.р. | 01.04.26 |
| #124051 | Вокзальная д.7а к.1, пл. 17/31/6, 4/5 | 2600 т.р. | 27.04.26 |
| #123191 | Вокзальная д.9 к.1, пл. 16/20, 2/5 | 1280 т.р. | 15.11.25 |
| #123618 | Комарова д.130а к.1, пл. 18/30/6, 3/5 | 1900 т.р. | 24.12.25 |
| #123978 | Комарова д.134 к.1, пл. 14/18, 5/5 | 1050 т.р. | 08.04.26 |
| #123624 | Комарова д.146 к.1, пл. 17/23, 3/5 | 1950 т.р. | 25.12.25 |
| #124033 | Комарова д.150 к.1, пл. 20/32/6, 5/9 | 2550 т.р. | 22.04.26 |
| #123755 | Шевченко д.79 к.1, пл. 17/31/7, 1/5 | 1800 т.р. | 05.02.26 |
| #124050 | Шевченко д.95 к.1, пл. 17/31/7, 5/5 | 2100 т.р. | 25.04.26 |
| 4б м-он - 1-Квартира | |||
| #123819 | Заречная д.44 к.1, пл. 14/28/7, 1/9 | 2100 т.р. | 24.02.26 |
| #123683 | Каховская д.3 к.1, пл. 14/29/8, 2/9 | 2480 т.р. | 15.01.26 |
| #123861 | Шевченко д.46 к.1, пл. 16/31/6, 1/16 | 2000 т.р. | 13.03.26 |
| 4в м-он - 1-Квартира | |||
| #123791 | Шевченко д.17 к.1, пл. 18/31/6, 4/5 | 1950 т.р. | 12.02.26 |
| 5 м-он - 1-Квартира | |||
| #122492 | 30 лет Победы д.4а к.1, пл. 14/29/8, 7/9 | 2650 т.р. | 15.04.26 |
| #123455 | проспект Героев д.2 к.1, пл. 18/38/9, 1/9 | 2900 т.р. | 15.01.26 |
| 5а м-он - 1-Квартира | |||
| #123483 | 30 лет Победы д.5 к.1, пл. 12/28/8, 7/9 | 2600 т.р. | 18.11.25 |
| #122563 | 30 лет Победы д.5 к.1, пл. 14/28/9, 1/9 | 2600 т.р. | 21.01.26 |
| #123923 | 30 лет Победы д.9 к.1, пл. 17/36/10, 4/9 | 3200 т.р. | 26.03.26 |
| #123095 | 30 лет Победы д.9 к.1, пл. 12/28/8, 2/9 | 2250 т.р. | 18.11.25 |
| #123449 | 30 лет Победы д.9а к.1, пл. 14/28/7, 8/9 | 2300 т.р. | 01.12.25 |
| 6 м-он - 1-Квартира | |||
| #123849 | Набережная Леонова д.64 к.1, пл. 12/22/5, 5/5 | 2200 т.р. | 03.03.26 |
| 7 м-он - 1-Квартира | |||
| #123529 | Набережная Леонова д.75 к.1, пл. 14/32/7, 3/9 | 2800 т.р. | 02.12.25 |
| #123908 | Набережная Леонова д.78 к.1, пл. 19/37/9, 3/9 | 2700 т.р. | 21.03.26 |
| #123253 | Трнавская д.63а к.1, пл. 19/38/9, 9/9 | 3100 т.р. | 06.03.26 |
| #123522 | Трнавская д.73 к.1, пл. 19/38/9, 7/9 | 4000 т.р. | 28.11.25 |
| #123973 | Трнавская д.79 к.1, пл. 12/28/8, 3/9 | 2495 т.р. | 07.04.26 |
| 8а м-он - 1-Квартира | |||
| #123575 | Степная д.2А/2 к.1, пл. 25/55/12, 1/8 | 4350 т.р. | 15.12.25 |
| #123888 | Степная д.2А/2 к.1, пл. 26/55/16, 1/8 | 4500 т.р. | 17.03.26 |
| 9 м-он - 1-Квартира | |||
| #123527 | проспект Героев д.29/3 к.1, пл. 19/38/9, 9/9 | 3250 т.р. | 06.01.26 |
| #123975 | Степная д.27/7 к.1, пл. 19/37/9, 2/9 | 4100 т.р. | 08.04.26 |
| #123949 | Степная д.37/1 к.1, пл. 19/38/9, 6/9 | 3200 т.р. | 06.05.26 |
| #124083 | Степная д.43 к.1, пл. 19/37/9, 10/10 | 3500 т.р. | 08.05.26 |
| #123534 | Трнавская д.32 к.1, пл. 19/37/9, 3/9 | 20000 т.р. | 04.12.25 |
| #123434 | Трнавская д.40 к.1, пл. 19/36/9, 7/9 | 3200 т.р. | 11.11.25 |
| #123519 | Трнавская д.40 к.1, пл. 13/29/7, 4/9 | 2100 т.р. | 28.11.25 |
| 10 м-он - 1-Квартира | |||
| #124005 | проспект Героев д.39 к.1, пл. 19/37/10, 8/10 | 19000 т.р. | 13.04.26 |
| #123437 | проспект Героев д.58в к.1, пл. 12/28/7, 2/9 | 2600 т.р. | 12.11.25 |
| 21 м-он - 1-Квартира | |||
| #123738 | Саратовское шоссе д.68 к.1, пл. 31/16/9, 3/10 | 2550 т.р. | 06.03.26 |
| #123831 | Саратовское шоссе д.72 к.1, пл. 18/32/10, 8/10 | 2200 т.р. | 06.05.26 |
| 10 м-он - 1-Квартира | |||
| #123526 | Степная д.22/24 к.1, пл. 19/37/9, 9/9 | 3250 т.р. | 05.01.26 |
| #124062 | Степная д.60 к.1, пл. 20/39/12, 1/6 | 3500 т.р. | 30.04.26 |
| 11 м-он - 1-Квартира | |||
| #123797 | Саратовское шоссе д.77 к.1, пл. 30/45/15, 2/8 | 30000 т.р. | 14.02.26 |
| #119193 | Саратовское шоссе д.77а к.1, пл. 20/55/15, 2/8 | 4100 т.р. | 28.01.26 |
| #123532 | Саратовское шоссе д.81 к.1, пл. 19/37/10, 6/10 | 3700 т.р. | 03.12.25 |
| #124006 | Саратовское шоссе д.91 к.1, пл. 19/3/9, 5/9 | 3800 т.р. | 13.04.26 |
| #123565 | Саратовское шоссе д.91 к.1, пл. 19/38/9, 1/9 | 15000 т.р. | 12.12.25 |
| #123974 | Саратовское шоссе д.93/2 к.1, пл. 19/37/9, 9/9 | 3200 т.р. | 07.04.26 |
| #124063 | Степная д.82 к.1, пл. 19/38/9, 8/9 | 3970 т.р. | 01.05.26 |
| ж/г - 1-Квартира | |||
| #123538 | 60 лет СССР д.30 к.1, пл. 18/37/10, 4/9 | 2150 т.р. | 05.12.25 |
| #123917 | 60 лет СССР д.30 к.1, пл. 18/35/9, 3/9 | 2500 т.р. | 25.03.26 |
| #123718 | 60 лет СССР д.32 к.1, пл. 16/34/10, 7/9 | 2200 т.р. | 27.01.26 |
| #123868 | Академика Жук д.12/1 к.1, пл. 19/38/9, 6/10 | 4200 т.р. | 12.03.26 |
| #124021 | Академика Жук д.17а к.1, пл. 21/42/10, 2/5 | 4700 т.р. | 17.04.26 |
| #123690 | Академика Жук д.61 к.1, пл. 16/31/5, 2/2 | 1800 т.р. | 19.01.26 |
| #123560 | Братьев Захаровых д.142 к.1, пл. 19/38/9, 6/9 | 3000 т.р. | 11.12.25 |
| #123746 | Братьев Захаровых д.142 к.1, пл. 19/37/9, 4/9 | 2750 т.р. | 02.02.26 |
| #123848 | Братьев Захаровых д.148 к.1, пл. 18/38/9, 5/9 | 2700 т.р. | 02.03.26 |
| #123961 | Братьев Захаровых д.6 к.1, пл. 14/28/2, 3/9 | 1950 т.р. | 15.04.26 |
| #124059 | Гагарина д.89 к.1, пл. 15/54/22, 6/9 | 5850 т.р. | 30.04.26 |
| Старый город - 1-Квартира | |||
| #123807 | Коммунистическая д.106а к.1, пл. 19/36/9, 1/2 | 2200 т.р. | 17.02.26 |
| ж/г - 1-Квартира | |||
| #123830 | Комсомольская д.47а к.1, пл. 19/38/9, 2/9 | 3200 т.р. | 25.02.26 |
| #123444 | Комсомольская д.49 к.1, пл. 19/37/9, 4/9 | 3050 т.р. | 12.11.25 |
| #123707 | Красноармейская д.7 к.1, пл. 18/34/6, 4/5 | 20000 т.р. | 23.01.26 |
| #123873 | Ленина д.101 к.1, пл. 19/43/9, 1/9 | 2600 т.р. | 12.03.26 |
| #123610 | Ленина д.117а к.1, пл. 20/31/8, 1/5 | 3100 т.р. | 23.12.25 |
| #123794 | Ленина д.52 к.1, пл. 14/29/9, 9/9 | 2200 т.р. | 06.03.26 |
| #123485 | Ленина д.52 к.1, пл. 14/29/8, 9/9 | 2450 т.р. | 20.01.26 |
| #123422 | Ленина д.92 к.1, пл. 18/32/6, 8/9 | 2100 т.р. | 29.01.26 |
| #124034 | Садовая д.76 к.1, пл. 17/29/6, 1/5 | 1880 т.р. | 22.04.26 |
| #123658 | Титова д.51 к.1, пл. 17/30/5, 3/4 | 2000 т.р. | 14.01.26 |
| #123941 | Факел Социализма д.13 к.1, пл. 19/31/6, 2/5 | 2500 т.р. | 30.03.26 |
| #123504 | Факел Социализма д.7а к.1, пл. 18/31/5, 4/5 | 2500 т.р. | 24.11.25 |
| Дзержинский - 1-Квартира | |||
| #123967 | Харьковская д.36 к.1, пл. 14/29/8, 2/9 | 2300 т.р. | 07.04.26 |
| #123813 | Харьковская д.36 к.1, пл. 14/28/8, 1/9 | 2150 т.р. | 19.02.26 |
| Пригород - 1-Квартира | |||
| #120340 | Москва д.поселение Десеновское д.1-я Ватутинская д.8к1 к.1, пл. 17/38/14, 9/13 | 13300 т.р. | 01.12.25 |
| - 2-Квартира | |||
| #123914 | Нижегородская область д.Вачский муниципальный округ д.село Беляйково д.Заводская д.22 к.2, пл. 29/44/6, 2/2 | 1500 т.р. | 24.03.26 |
| #123875 | Самара д.Осипенко д.4 к.2, пл. 30/54/7, 6/9 | 6500 т.р. | 13.03.26 |
| #123757 | 30 лет Победы д.59в к.2, пл. 44/88/15, 2/9 | 5900 т.р. | 05.02.26 |
| #123749 | 30 лет Победы д.59в к.2, пл. 50/88/15, 8/9 | 5900 т.р. | 03.02.26 |
| #123602 | Комсомольская д.65 к.2, пл. 31/55/11, 5/26 | 6100 т.р. | 22.12.25 |
| #124047 | Привокзальная д.7 к.2, пл. 31/48/6, 5/5 | 2300 т.р. | 24.04.26 |
| #123596 | Привокзальная д.7 к.2, пл. 31/48/6, 4/5 | 2680 т.р. | 23.12.25 |
| #123524 | Привокзальная д.8 к.2, пл. 27/63/11, 2/2 | 2500 т.р. | 28.11.25 |
| #123409 | Саратовская область д.Балаковский район д.Натальинское муниципальное образование д.посёлок Головановский д.Новая д.11 к.2, пл. 29/43/6, 2/2 | 600 т.р. | 06.11.25 |
| #123356 | Саратовская область д.рабочий посёлок Духовницкое д.Юбилейная д.3 к.2, пл. 24/40/5, 2/9 | 850 т.р. | 14.04.26 |
| 1 м-он - 2-Квартира | |||
| #123733 | Менделеева д.13 к.2, пл. 28/45/7, 1/5 | 2800 т.р. | 28.01.26 |
| #123818 | Набережная 50 лет ВЛКСМ д.15 к.2, пл. 28/44/6, 5/5 | 2800 т.р. | 24.02.26 |
| #123885 | Набережная 50 лет ВЛКСМ д.9 к.2, пл. 30/43/6, 6/9 | 3700 т.р. | 18.03.26 |
| #123884 | Набережная 50 лет ВЛКСМ д.9 к.2, пл. 30/43/6, 6/9 | 3700 т.р. | 18.03.26 |
| #123886 | Набережная 50 лет ВЛКСМ д.9 к.2, пл. 30/43/6, 6/9 | 3700 т.р. | 17.03.26 |
| 2 м-он - 2-Квартира | |||
| #123988 | Комарова д.105 к.2, пл. 29/42/6, 4/5 | 3050 т.р. | 09.04.26 |
| #123535 | Комарова д.105 к.2, пл. 28/44/6, 5/5 | 2800 т.р. | 11.02.26 |
| #123958 | Минская д.19 к.2, пл. 24/44/5, 1/5 | 2500 т.р. | 01.04.26 |
| #123695 | Минская д.21 к.2, пл. 26/43/5, 3/5 | 800 т.р. | 21.01.26 |
| #123956 | Набережная Леонова д.12 к.2, пл. 29/44/6, 4/5 | 2300 т.р. | 01.04.26 |
| #123997 | Набережная Леонова д.12 к.2, пл. 28/44/6, 4/5 | 3800 т.р. | 11.04.26 |
| #123957 | Набережная Леонова д.12 к.2, пл. 29/44/6, 4/5 | 2200 т.р. | 01.04.26 |
| #123835 | Набережная Леонова д.13 к.2, пл. 36/42/6, 4/5 | 2450 т.р. | 27.02.26 |
| 3 м-он - 2-Квартира | |||
| #123668 | Волжская д.1 к.2, пл. 28/41/7, 2/5 | 2900 т.р. | 13.01.26 |
| #123950 | Волжская д.1 к.2, пл. 32/48/6, 3/5 | 2700 т.р. | 31.03.26 |
| #123955 | Волжская д.47 к.2, пл. 33/48/6, 1/5 | 2850 т.р. | 01.04.26 |
| #123407 | Волжская д.57 к.2, пл. 27/43/6, 1/5 | 3000 т.р. | 01.11.25 |
| #123544 | Волжская д.59 к.2, пл. 30/43/6, 3/5 | 3700 т.р. | 08.12.25 |
| #123435 | Волжская д.65 к.2, пл. 35/48/6, 2/5 | 3499 т.р. | 11.11.25 |
| #124056 | Минская д.16 к.2, пл. 30/44/6, 3/5 | 3300 т.р. | 27.04.26 |
| #123900 | Минская д.16 к.2, пл. 30/44/6, 1/5 | 3400 т.р. | 18.03.26 |
| #123568 | Минская д.4 к.2, пл. 32/45/6, 6/9 | 3200 т.р. | 14.12.25 |
| #123606 | Набережная Леонова д.19 к.2, пл. 29/45/6, 4/5 | 2600 т.р. | 22.12.25 |
| #123934 | Набережная Леонова д.22 к.2, пл. 33/48/5, 5/5 | 2400 т.р. | 27.03.26 |
| #123788 | Набережная Леонова д.29а к.2, пл. 35/49/6, 1/5 | 3800 т.р. | 11.02.26 |
| #123954 | Набережная Леонова д.34 к.2, пл. 25/37/6, 5/9 | 2700 т.р. | 02.04.26 |
| #123559 | Набережная Леонова д.42 к.2, пл. 30/47/6, 1/5 | 3500 т.р. | 11.12.25 |
| 3г м-он - 2-Квартира | |||
| #123482 | Волжская д.35а к.2, пл. 32/47/10, 8/10 | 4000 т.р. | 18.11.25 |
| 4 м-он - 2-Квартира | |||
| #123433 | Вокзальная д.10 к.2, пл. 28/44/6, 4/5 | 3000 т.р. | 18.11.25 |
| #123971 | Вокзальная д.15 к.2, пл. 33/48/6, 5/5 | 2300 т.р. | 06.04.26 |
| #123823 | Вокзальная д.6а к.2, пл. 30/46/6, 3/5 | 4200 т.р. | 24.02.26 |
| #124043 | Вокзальная д.6а к.2, пл. 29/40/5, 2/5 | 2850 т.р. | 23.04.26 |
| #123840 | Вокзальная д.6а к.2, пл. 33/46/6, 3/5 | 4200 т.р. | 28.02.26 |
| #124014 | Вокзальная д.8а к.2, пл. 29/41/6, 5/5 | 2400 т.р. | 15.04.26 |
| #124046 | Вокзальная д.9 к.2, пл. 32/48/10, 1/5 | 2000 т.р. | 24.04.26 |
| #123850 | Саратовское шоссе д.13 к.2, пл. 29/46/6, 1/5 | 2500 т.р. | 03.03.26 |
| #123726 | Саратовское шоссе д.21 к.2, пл. 28/45/6, 5/5 | 2700 т.р. | 28.01.26 |
| #123796 | Шевченко д.100 к.2, пл. 28/44/6, 1/5 | 2250 т.р. | 13.02.26 |
| #121695 | Шевченко д.104 к.2, пл. 18/27/2, 1/5 | 1300 т.р. | 27.11.25 |
| #123804 | Шевченко д.104 к.2, пл. 19/27/2, 1/5 | 1700 т.р. | 16.02.26 |
| #123810 | Шевченко д.104 к.2, пл. 25/31/4, 5/5 | 1600 т.р. | 14.04.26 |
| #123880 | Шевченко д.77 к.2, пл. 28/43/6, 5/5 | 2300 т.р. | 17.03.26 |
| #123765 | Шевченко д.94 к.2, пл. 33/44/6, 1/5 | 2630 т.р. | 06.02.26 |
| 4б м-он - 2-Квартира | |||
| #123710 | Каховская д.9 к.2, пл. 28/48/9, 6/12 | 4650 т.р. | 24.04.26 |
| #123762 | Каховская д.9 к.2, пл. 28/46/6, 1/12 | 2150 т.р. | 06.02.26 |
| #124076 | Саратовское шоссе д.27 к.2, пл. 30/50/7, 7/9 | 3390 т.р. | 05.05.26 |
| #123779 | Саратовское шоссе д.39 к.2, пл. 28/43/7, 14/15 | 3800 т.р. | 13.03.26 |
| #124002 | Саратовское шоссе д.39 к.2, пл. 29/44/9, 14/16 | 3800 т.р. | 13.04.26 |
| #123960 | Шевченко д.2 к.2, пл. 28/46/6, 5/9 | 2630 т.р. | 02.04.26 |
| #123968 | Шевченко д.2 к.2, пл. 28/44/6, 9/9 | 3800 т.р. | 06.04.26 |
| 4в м-он - 2-Квартира | |||
| #123992 | Каховская д.39 к.2, пл. 36/46/9, 2/6 | 4700 т.р. | 10.04.26 |
| #123617 | Каховская д.39 к.2, пл. 36/46/8, 2/6 | 4700 т.р. | 24.12.25 |
| #123569 | Каховская д.39 к.2, пл. 29/48/12, 5/6 | 3590 т.р. | 18.12.25 |
| #123881 | Лобачевского д.116 к.2, пл. 30/56/7, 5/9 | 4100 т.р. | 17.03.26 |
| 5 м-он - 2-Квартира | |||
| #124060 | 30 лет Победы д.16 к.2, пл. 29/43/6, 5/5 | 2950 т.р. | 30.04.26 |
| #123817 | 30 лет Победы д.8 к.2, пл. 29/43/6, 3/5 | 3400 т.р. | 20.02.26 |
| #123491 | Набережная Леонова д.45 к.2, пл. 30/55/15, 1/8 | 7500 т.р. | 19.11.25 |
| #123984 | проспект Героев д.2б к.2, пл. 50/76/13, 6/6 | 9500 т.р. | 09.04.26 |
| 6 м-он - 2-Квартира | |||
| #123523 | Набережная Леонова д.61 к.2, пл. 26/48/9, 9/9 | 4600 т.р. | 28.11.25 |
| #123860 | проспект Героев д.5 к.2, пл. 27/41/6, 1/5 | 3700 т.р. | 10.03.26 |
| #121268 | Трнавская д.21 к.2, пл. 28/46/8, 3/12 | 4200 т.р. | 13.04.26 |
| #123998 | Трнавская д.43 к.2, пл. 31/48/6, 3/5 | 3650 т.р. | 11.04.26 |
| 7 м-он - 2-Квартира | |||
| #123962 | Бульвар Роз д.11 к.2, пл. 34/53/8, 2/9 | 6200 т.р. | 02.04.26 |
| #123717 | Бульвар Роз д.7 к.2, пл. 28/48/8, 6/9 | 4599 т.р. | 27.01.26 |
| #123517 | Набережная Леонова д.68 к.2, пл. 40/65/12, 4/6 | 9500 т.р. | 28.11.25 |
| #123864 | Набережная Леонова д.72 к.2, пл. 32/52/8, 3/9 | 5300 т.р. | 11.03.26 |
| #123995 | Трнавская д.63 к.2, пл. 33/53/9, 8/9 | 4500 т.р. | 10.04.26 |
| 8 м-он - 2-Квартира | |||
| #124079 | 30 лет Победы д.28 к.2, пл. 33/48/8, 10/14 | 4250 т.р. | 07.05.26 |
| #124086 | 30 лет Победы д.30 к.2, пл. 29/43/7, 1/14 | 3750 т.р. | 09.05.26 |
| #122444 | проезд Энергетиков д.14 к.2, пл. 33/52/9, 9/9 | 6000 т.р. | 20.04.26 |
| #123691 | проезд Энергетиков д.22 к.2, пл. 33/52/9, 7/9 | 4400 т.р. | 06.02.26 |
| #123471 | проезд Энергетиков д.8 к.2, пл. 33/48/6, 1/5 | 3000 т.р. | 17.11.25 |
| #123756 | проспект Героев д.22 к.2, пл. 33/54/8, 4/9 | 4200 т.р. | 05.02.26 |
| 8а м-он - 2-Квартира | |||
| #123742 | 30 лет Победы д.25 к.2, пл. 33/52/9, 2/9 | 5000 т.р. | 01.02.26 |
| #123816 | 30 лет Победы д.39 к.2, пл. 31/51/12, 9/9 | 4800 т.р. | 20.02.26 |
| #123769 | 30 лет Победы д.43 к.2, пл. 28/51/9, 6/9 | 4700 т.р. | 13.03.26 |
| #124068 | 30 лет Победы д.57 к.2, пл. 28/51/9, 1/9 | 5150 т.р. | 04.05.26 |
| #123889 | 30 лет Победы д.59 к.2, пл. 45/84/15, 6/9 | 6500 т.р. | 17.03.26 |
| 9 м-он - 2-Квартира | |||
| #119033 | проспект Героев д.29/8 к.2, пл. 33/53/9, 8/9 | 4000 т.р. | 15.04.26 |
| #123996 | проспект Героев д.29/8 к.2, пл. 33/53/9, 9/9 | 5800 т.р. | 10.04.26 |
| #123656 | Степная д.27/7 к.2, пл. 33/53/9, 4/9 | 1000 т.р. | 20.01.26 |
| #123805 | Трнавская д.26/1 к.2, пл. 33/53/9, 8/9 | 5250 т.р. | 16.02.26 |
| #123706 | Трнавская д.26/4 к.2, пл. 31/54/8, 1/9 | 4900 т.р. | 23.01.26 |
| #123614 | Трнавская д.26/7 к.2, пл. 28/52/12, 2/9 | 4750 т.р. | 23.12.25 |
| #124035 | Трнавская д.26/7 к.2, пл. 32/52/9, 4/9 | 4750 т.р. | 22.04.26 |
| 10 м-он - 2-Квартира | |||
| #123416 | 30 лет Победы д.36в к.2, пл. 33/52/8, 3/9 | 4300 т.р. | 05.11.25 |
| #123439 | проспект Героев д.44а к.2, пл. 33/48/6, 4/5 | 3650 т.р. | 13.11.25 |
| #123713 | проспект Героев д.54 к.2, пл. 33/52/9, 4/9 | 4500 т.р. | 25.01.26 |
| #123579 | проспект Героев д.54 к.2, пл. 32/53/9, 9/9 | 3300 т.р. | 15.12.25 |
| #123775 | Саратовское шоссе д.53 к.2, пл. 33/51/8, 9/9 | 4100 т.р. | 09.02.26 |
| 21 м-он - 2-Квартира | |||
| #121561 | Саратовское шоссе д.68 к.2, пл. 36/48/9, 10/10 | 4000 т.р. | 14.12.25 |
| #123898 | Саратовское шоссе д.70/1 к.2, пл. 29/48/8, 8/10 | 4000 т.р. | 18.03.26 |
| 10 м-он - 2-Квартира | |||
| #123948 | Саратовское шоссе д.73 к.2, пл. 24/46/10, 4/9 | 4100 т.р. | 06.05.26 |
| #123877 | Степная д.10 к.2, пл. 33/52/9, 2/9 | 4900 т.р. | 13.03.26 |
| 11 м-он - 2-Квартира | |||
| #123545 | Саратовское шоссе д.69/4 к.2, пл. 40/54/9, 9/9 | 4900 т.р. | 08.12.25 |
| #123474 | Саратовское шоссе д.71 к.2, пл. 28/52/9, 8/9 | 4300 т.р. | 17.11.25 |
| #124015 | Степная д.102 к.2, пл. 33/60/15, 5/10 | 7000 т.р. | 15.04.26 |
| #123457 | Степная д.102 к.2, пл. 35/59/15, 2/9 | 5500 т.р. | 13.11.25 |
| ж/г - 2-Квартира | |||
| #123836 | 1 Мая д.77 к.2, пл. 40/93/34, 2/6 | 11900 т.р. | 27.02.26 |
| #123720 | 1 Мая д.77 к.2, пл. 55/100/15, 1/6 | 9500 т.р. | 27.01.26 |
| #124064 | Академика Жук д.13/1 к.2, пл. 35/86/17, 2/6 | 7500 т.р. | 03.05.26 |
| #123862 | Академика Жук д.17а к.2, пл. 40/57/15, 3/5 | 25000 т.р. | 11.03.26 |
| #124011 | Академика Жук д.48 к.2, пл. 31/45/7, 1/4 | 20000 т.р. | 14.04.26 |
| #124029 | Академика Жук д.48а к.2, пл. 32/52/8, 3/9 | 5300 т.р. | 20.04.26 |
| #123638 | Братьев Захаровых д.6 к.2, пл. 41/24/8, 8/9 | 3200 т.р. | 04.01.26 |
| Старый город - 2-Квартира | |||
| #123987 | Гагарина д.36 к.2, пл. 40/76/15, 6/9 | 8500 т.р. | 09.04.26 |
| ж/г - 2-Квартира | |||
| #123892 | Гагарина д.40а к.2, пл. 28/43/7, 9/9 | 3500 т.р. | 18.03.26 |
| #123977 | Гагарина д.79 к.2, пл. 30/49/8, 5/5 | 3200 т.р. | 08.04.26 |
| Старый город - 2-Квартира | |||
| #123660 | Коммунистическая д.20г к.2, пл. 36/54/11, 2/9 | 4000 т.р. | 12.01.26 |
| ж/г - 2-Квартира | |||
| #123608 | Комсомольская д.35 к.2, пл. 28/40/6, 2/5 | 2350 т.р. | 23.12.25 |
| #123727 | Комсомольская д.41 к.2, пл. 24/41/7, 3/5 | 3100 т.р. | 28.01.26 |
| #123667 | Комсомольская д.43 к.2, пл. 48/34/6, 2/5 | 3000 т.р. | 13.01.26 |
| #124065 | Комсомольская д.43 к.2, пл. 32/48/6, 2/5 | 2500 т.р. | 03.05.26 |
| #123985 | Красноармейская д.11 к.2, пл. 28/44/6, 4/5 | 3550 т.р. | 09.04.26 |
| #123595 | Красноармейская д.21 к.2, пл. 31/44/6, 5/5 | 3550 т.р. | 23.12.25 |
| #123963 | Ленина д.108 к.2, пл. 31/57/6, 9/9 | 3850 т.р. | 02.04.26 |
